仪器功能 | 性能特点 |
- 流量:100L/min | - 常规采样和远程采样(如隔离器)两用型 |
- 流量精度:±2.5% | - 超强续航:≥10小时的连续采样能力 |
- 采样延时功能 | - 4.3″电容屏,飞速响应 |
- 6个预设采样体积 | - 符合ISO 14698-1 |
- 可存储20000条数据 | - 校验:自动、手动 |
界面操作
| 设置 智能、简洁 智能的设置模式 人性化的输入方式
|
数据 详细、灵活 直观的采样记录 搜索功能可实现快速查找记录 一键实现数据导出和数据打印 |
|
| 采样 清晰、直观 智能的采样模式,可实现连续和分段采样 采样过程简单、清晰 出错提示:LED灯和蜂鸣 |
技术参数
参数 | 浮游菌采样器 |
流量 | 100L/min |
流量精度 | ±2.5% |
流量控制 | 内置质量流量计 |
采样区域 | 可设置至少20000个位点 |
采样体积 | 1-9999L,可设置6个预设体积 |
采样延时 | 0-23小时59分钟59秒 |
采样循环 | 1-99次 |
采样间隔 | 0-23小时59分钟59秒 |
采样头 | Φ0.60mm*280孔 |
通讯方式 | WIFI、USB |
数据存储 | 可存储20000条数据 |
报警 | LED灯闪烁和蜂鸣 |
显示 | 4.3" 电容触摸屏 |
语言 | 中文、英文 |
校准频率 | 推荐至少1年1次 |
外形尺寸 | Φ110mm,H:205mm(不含脚垫) |
重量 | 2.7Kg (6.0lbs) |
外壳材质 | 阳极氧化铝 |
电源 | 24V±10%适配器 |
电池 | 11.1V,6700mAh可充电锂离子电池,可连续工作10小时以上 |
工作条件 | 温度:5℃-30℃;相对湿度不大于80% |
储存条件 | 温度:0℃-40℃;相对湿度不大于80% |
安全 | 符合 EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013 |
质保 | 产品激活之日起 2年 |
订货信息
名称 | 型号 | 货号 |
浮游菌采样器 | C110 | MACHC110 |
关键词
浮游菌、微生物、生物气溶胶、撞击、隔离器、远程
Copyright © 2015 Micron View Limited All rights Reserved